028-85662303

寒假“查漏补缺”遗留问题全搞定

学习就像链条一环都不可以断

回望过去 我们在这里 取得了进步

部分优秀案例

专业的教考研究,还你一个优异的学霸

自主研发的教学体系 教学成果显著

点击报名咨询>>

多种班级选择总有一个适合你

适合哪种班就报哪个才划算

  • VIP一对一辅导班
  • 3-5人钻石班
  • 6-12铂金班
  • 15-20精品班
  • 高考冲刺教研组
  • 更多特色班级

扫清知识盲点 提升应试能力

根据每一个学生的特点辅导,相比培训班的“平均用力”,更有针对性,能够充分的挖掘孩子的潜力,最大限度的提高成绩。

专业化辅导最多5个人

人数较少,辅导老师可以针对化辅导讲解,确保每个学生都可以单独培训

专业化辅导最多12个人

学生组成一个学习小组,能够形成良好的竞争氛围和活跃的课堂气氛,可以有的放矢的讲解学生的知识漏洞,帮助学生养成良好的学习习惯。

专业化辅导最多20个人

学管每日向家长反馈学生学情;半期期末诊断性测试,了解学生学习掌握情况;

名师押题讲解 高考专题辅导

考试科目少,适合上班族的专业,没有数理科目,简单好学,考证快。

期待我们更多优质的辅导班

想考名校不将就,川越培训学校成就您的学霸梦想!

选择川越培训学校 帮你赶走成绩差的烦恼

短时间取得最高分数,拯救低分困境

硕果累累 典型成功例子

高三 学生涨分展示(部分)

姓名 入学前分数 学前问题 高考分数 涨分
吴*函 409 学习能力较强,但爱玩不用心 619 210
王*能 230 没有学习的兴趣,害怕考不上 416 186
邓* 433 没有系统的掌握知识 617 184
孙*阳 260 高考没信心,文化课基础薄弱 434 174
冯*怡 419 思维敏捷,但较为贪玩 589 170
泽仁*姆 320 艺体生,文化基础薄弱 487 167
何*睿 330 基础知识掌握较好,但偏科严重 494 164
郭*华 326 学习能力不突出 487 161
何*钰 408 学习刻苦,但成绩不突出 569 161
何*娴 411 英语单科薄弱 564 153
高* 458 偏科较为严重 611 153
代*苗 398 知识学习系统方法没掌握好 546 148
曾*屹 365 数学单科薄弱,信心受损 511 146
张*龙 360 一针考试后信心受损,高考压力大 506 146
韩* 392 学习能力不突出,学习方法不正确 537 145
胡*雨 332.5 文化基础比较薄弱,跟不上进度 471 138.5
蔡* 386 文化课差,跟不上进度 523 137
陈* 443 没有系统的掌握知识 578 135
傅*雨 406 思维敏捷,但较为贪玩 538 132
吴* 421 有一定知识积累,但还不够 552 131
何*玲 493 没有系统的掌握知识 624 131
陈珍*姆 410 学习刻苦,但成绩不如人意 537 127
杨*嘉 240 学习方法不当,成绩提升缓慢 367 127
汪* 410 性格内向,成绩提升缓慢 536 126
曹* 371 学习差,跟不上进度 495 124
付* 371 处于班级中等偏下学生,基础知识差 495 124
夏*奕 396 信心不足,害怕高考 520 124
冯*鹏 442 害怕辜负父母及家长期望 565 123
赵*珂 450 高考压力过大,无法安心学习 572 122
陈*新 450 没有系统的掌握知识 571 121
王*蒹 391 担心成绩提升不上去 511 120
杜* 471 没信心,学过之后记不住 591 120
吴*航 387 不会的学科,想要放弃 506 119
戴*娟 440 对学习没耐心 559 119
胡*馨 432 父母关系僵化,学习差 551 119
陈* 386 无法独自利用好学习时间 502 116
宋*泠 460 知识掌握不牢,做题方法不当 575 115
池*涛 450 学习自觉性差,知识无法灵活运用 564 114
何*乐 432 成绩中等,家长着急,着急心理压力大 546 114
陈* 395 爱玩,无法安心学习 508 113
李*贤 398 努力学习,但效果不佳 506 108
邓* 399 压力大,无法全身心投入 507 108
杜*武 453 数学学不好,学习没耐心 561 108
高*越 438 没有学习心思 546 108
佘*琪 450 不爱学习,贪玩 557 107
李* 430 成绩差,自我放弃 536 106
赖*迪 463.5 成绩难以突破,学习陷入瓶颈 569 105.5
周*瑶 407 对待学习随意,学习专注度不够 512 105
白*漪 479 感觉理想大学很遥远,没信心,想放弃 581 102
程*乐 403 学习差,跟不上进度 504 101
兰*恒 428 沉迷游戏,父母关系僵化,学习差 529 101
韩*生 379 心理矛盾,不知道要不要继续学习 480 101
蒲*珂 489 数学单科薄弱,提分困难 590 101
韩*玄 452 基础知识掌握良好,但思维受限 552 100
陈*蝶 290 文化课差,高考压力非常大 389 99
缪*武 378 学习不努力,特别喜欢打游戏 477 99
彭*洁 370 自负,自我感觉良好,但考试成绩平平 465 95
李* 430 对物理不感兴趣,学习不积极 524 94
蒋*霖 350 玩心大,对于高考处于放弃状态 442 92
王* 465 数学单科薄弱,心理压力大 557 92
李*飞 420 学习态度不好,不知道学习方向 511 91
陈*豪 430 数学单科薄弱,对数学丧失信心 519 89
杨* 469 知识掌握良好,害怕考试 556 87
何*婕 391 数学、化学差,对于高考没有信心 473 82
雍* 330 信心不足,数学、英语单科薄弱 411 81
何*洋 505 家长过分着急,孩子压力过大,成绩突降 586 81
蒲*俊 503 英语单科薄弱,想放弃英语学习 583 80
范*薇 388 学习压力大,惧怕高考,成绩提升慢 467 79
刘*豪 396 专注力不够,无法听懂学校老师所讲知识 475 79
陈* 478 学习心态不佳,容易自卑 556 78
杨*颖 435 反感物理,拒绝学习 513 78
胡*滴 450 觉得补课没用,不愿意学习 527 77
黄*琳 440 思维能力较弱,所学知识容易忘记 513 73
冯*节 516 无法掌握好考试时间,做题速度慢 589 73
魏*怡 320 艺体生,文化基础薄弱,高考压力大 392 72
邹*如 451 恐惧高三,拒绝学习,心理压力大 522 71
曾*欣 470 数学、物理单科薄弱,学习方法不当 540 70
高* 440 答题方法不当,所学知识无法灵活运用 508 68
游*杰 453 成绩考不好,信心不足 520 67
佘*琰 500 学生思维灵活,但基础知识薄弱 566 66
陈*宇 460 性格内向,学习信心不足 524 64
李*玉 512 反感补习,但考试成绩不佳,高考压力大 576 64
宋*汶 497 浮躁,无法静下心学习 558 61
徐*桐 516 成绩不好,数学、地理薄弱 575 59
陈*伶 457 情绪低落,惧怕高考 513 56
苏*绮 423 无法听懂老师讲的知识 478 55
杨* 469 复读生,学习压力大,数学总是考不好 523 54
邵* 536 成绩中等,理综拖后腿 589 53
王* 150 数学、英语薄弱,心理压力偏大 202 52
杨*宇 450 基础薄弱,思维不够灵活 500 50
韩*莹 530 由于生病,导致学习耽误 580 50

舒适优美的教学环境 浓厚学习氛围

大品牌的培训学校 值得信赖

我要咨询

我要咨询

我要咨询

我要咨询

我要咨询

我要咨询